Магнітні стрижні (магнітні трубки) призначені для вилучення феромагнітних металевих домішок (сколи, окаліна, натир) із сипких і рідких матеріалів
Магнітна індукція на поверхні магнітних стрижнів:
110÷140 мТл для магнітних систем на FeSr магнітах;
350÷700 мТл для магнітних систем на NdFeB магнітах;
Очищення ― ручна
Виготовляюмо магнітні стрижні з урахуванням характеристики місця встановлення та необхідних вимог Заказника.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Ширина зони сепарації | 25 мм |
| Максимальний розмір фракції матеріалу, що сепарується | 2 мм |
| Магнітна індукція в точках max | 0.6 Тл |
| Мінімальний розмір фракції матеріалу, що сепарується | 0.05 мм |
| Термін стабільності магнітних властивостей не менш | 5 років |
| Матеріал магнітної системи | NeFeB |
| Вологість матеріалу, що сепарується | 1 % |
| Очищення магнітного сепаратора | ручна |
| Тип сепаратора | стрижневою |
| Продуктивність магнітного сепаратора | 0.5 т/год |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Вага | 200 кг |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Довжина зони сепарації | 1000 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | РТГ |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 750 ₴
- Спосіб упаковки: стрияплення


Відправка з 19 грудня 2025